Eラーニング × 実務直結の演習で、今日から成果が出る"AI × 業務効率化"を。
理論だけでなく、現場で本当に使える実践スキルを体系的に習得できる研修プログラムです。
翌日から業務効率化を実感できる、実務直結の構成。
Eラーニング形式で、受講者一人ひとりのペースで学習可能。
ChatGPT、Gemini、画像生成AI、VBA・GASなどを網羅。
固定カリキュラムで一気通貫に学ぶ「AI活用人材育成」と、定額で何度でも見放題の「AIラーニングパス」。
導入規模・社内展開の進め方に合わせて選べる2プランをご用意しています。
全8コース・約12時間。動画視聴で完結する純学習設計。研修担当の運用負荷ゼロで全社展開できる、法人向けeラーニング。
最大12ヵ月、1ヵ月単位で契約可。全8コースが期間中いつでも見放題。10時間以上の視聴で修了認定。
基礎編・応用編・エージェント編の3編成。いずれのプランでも、習熟度・目的に合わせて選択いただけます。
生成AIの全体像から、ChatGPT・Gemini・VBA・GAS・DX推進までを体系的に習得する入門編。
業務シーン別の実践プロンプト、データ活用、業務自動化を深く掘り下げる中級編。
AIエージェントの設計・運用・社内導入まで。次世代のAI活用人材を育てる上級編。
基礎編・応用編・エージェント編の3編成。各タブをクリックすると詳細カリキュラムが表示されます。
生成AIの基礎理解から、主要ツールの実践活用・業務自動化・DX推進までを体系的に学べる、動画視聴で完結する純学習設計。
| 01 AI時代の業務リテラシー入門 | デジタル基礎 / AI基礎知識 / 最新動向 / AIを操作する技術 / 安全な活用(約1時間) |
|---|---|
| 02 生成AIの仕組みと現場活用 | 生成AIの基礎 / プロンプトエンジニアリング / 実践演習 / 品質管理 / セキュリティ(約1時間30分) |
| 03 対話型AIで業務初動を加速する | ChatGPTとは / 基本機能の詳細 / 効果的な使い方 / 実践演習(約1時間) |
| 04 Deep Research&カスタムAI構築実践 | 実践的プロンプト設計 / ビジネス文書作成 / データ分析と要約 / トラブルシューティング(約2時間30分) |
| 05 Workspace連携によるリサーチ自動化 | Geminiの基本機能 / Google Workspace連携 / 実践活用(約1時間) |
| 06 Excel定型業務の自動化技術 | VBAの基本文法 / Excel操作 / マクロ作成 / 実践演習(約1時間30分) |
| 07 クラウド業務をコードで動かす | GASの基礎 / 基本機能 / 実践的な自動化 / 実践演習(約2時間) |
| 08 失敗しないDX推進の型 | DXの背景・必要性・課題 / DX成功のカギ / 事例共有(約1時間30分) |
AI駆動開発・ノーコードLLMアプリ・画像生成までを実装目線で扱う中級編。3カテゴリ・全12コース構成。
| 01 AI駆動開発の全体像とエディタ革命 | AI開発ツール概観 / Cursor導入 / 開発環境の基本(約1時間) |
|---|---|
| 02 コード生成を業務に組み込む実戦演習 | Cursor活用実践 / 環境構築ハンズオン / 小演習(約1時間) |
| 03 エンジニア生産性を倍化する開発支援 | 業務システム設計の要点 / 業務可視化 / ユースケース設計(約1時間) |
| 04 実装ガバナンスと品質管理 | 効率化の要件定義 / 実装技術の選定 / 品質管理ベースライン(約1時間) |
| 05 ノーコードAIアプリ開発の基本設計 | Difyの基本機能 / アプリ開発フロー理解(約1時間) |
| 06 LLMアプリの公開と運用ハンズオン | テンプレ活用 / 簡易アプリ構築 / 公開まで実践プロジェクト(約1時間) |
| 07 チャットフロー設計とプロンプト高度化 | 高度プロンプト設計 / 評価・改善サイクル(約1時間) |
| 08 RAG実装と社内FAQボット構築 | RAG実装 / マルチモデル連携 / 運用管理(監視・権限)(約1時間) |
| 09 画像生成AIの基礎理論と著作権 | 画像生成AIの基礎理論 / 著作権・倫理・利用規約(約1時間) |
| 10 業務で使える画像生成・編集の実装力 | DALL·E / Midjourney 操作基礎 / 即効トレーニング(約1時間) |
| 11 Midjourneyによる表現設計と構図 | 高度プロンプト(スタイル・構図・リファレンス運用)(約1時間) |
| 12 商用画像制作とNijijourney実践 | 高度編集テクニック(修復・合成)/ 商用プロジェクト管理 / 実践演習(約1時間) |
AIエージェントの設計・運用・社内導入まで。次世代のAI活用人材を育てる上級編。全6コース構成。
| 01 思考パートナー型AIとMCP連携 | Claudeの概要と特徴 / 基本操作と初期設定 / Artifacts活用 / 実践活用 / 成果物作成(約1時間30分) |
|---|---|
| 02 業務代行エージェントによるタスク自動化 | 基本操作 / 事前設定 / 指示設計 / プロンプト構造と管理 / レポート作成(約2時間) |
| 03 オールインワンAIによる資料・分析自動生成 | Genspark概要 / ユースケース設定 / プロンプト設計・ツール構築 / 高度な自動化 / 運用実践(約2時間30分) |
| 04 社内ナレッジを資産化する文書AI活用 | ナレッジ構築 / 資料分析 / 複数ドキュメント統合 / 要約・レポート / 成果物設計(約1時間) |
| 05 ノーコードAIアプリ構築とプロトタイピング | 基本操作 / モデル切替 / プロンプト構築 / ライブラリ活用 / プロジェクト管理 / 簡易業務自動化(約1時間30分) |
| 06 業務システム自動連携ワークフロー設計 | 基本構成 / インターフェース / ワークフロー / 高度なノード / 複数サービス連携 / 運用とメンテナンス(約2時間) |
ChatGPT・Gemini・Excel VBA・GAS・DX全体像。期間中いつでもアクセス自由、習得まで何度でも見放題の "ラボ" 形式。
| LAB 01 AIリテラシー・ラボ | なぜ今AIなのか / デジタル基礎 / AI基礎知識 / 最新動向 / 操作技術 / 安全な活用(約1時間) |
|---|---|
| LAB 02 生成AIプロンプト・ラボ | 生成AIの基礎 / プロンプトエンジニアリング / 実践演習 / 品質管理 / セキュリティ(約1時間30分) |
| LAB 03 ChatGPT 基本ラボ | ChatGPTとは / 基本機能の詳細 / 効果的な使い方 / 実践演習(約1時間) |
| LAB 04 ChatGPT 実践ラボ | 実践的プロンプト設計 / ビジネス文書作成 / データ分析 / トラブル対応 / 実践演習(約2時間30分) |
| LAB 05 Gemini 活用ラボ | 基本機能 / Workspace連携 / 実践活用 / 実践演習(約1時間) |
| LAB 06 Excel VBA 自動化ラボ | 基本文法 / Excel操作 / マクロ作成 / 実践演習(約1時間30分) |
| LAB 07 GAS 自動化ラボ | プログラミングの基礎 / GASの基本機能 / 実践的な自動化 / 実践演習(約2時間) |
| LAB 08 DX推進ラボ | DXとは / 背景 / 必要性 / 課題 / 成功のカギ / 事例共有(約1時間30分) |
SUBSIDY 10時間以上の視聴で修了認定 ── 人材開発支援助成金「人への投資促進コース」対象(令和8年4月改正対応)
Cursor・Dify・ChatGPT・Midjourney・DALL·E。AI駆動開発からノーコードアプリ構築・画像生成まで、3カテゴリ×4ラボの全12ラボ構成。
| LAB 01 AI駆動開発ラボ ① | AI開発ツール概観 / Cursor導入 / 開発環境の基本(約1時間) |
|---|---|
| LAB 02 AI駆動開発ラボ ② | Cursor活用実践 / 環境構築ハンズオン / 小演習(約1時間) |
| LAB 03 AI駆動開発ラボ ③ | 業務システム設計の要点 / 業務可視化 / ユースケース設計(約1時間) |
| LAB 04 AI駆動開発ラボ ④ | 効率化の要件定義 / 実装技術の選定 / 品質管理ベースライン(約1時間) |
| LAB 05 Dify アプリ構築ラボ ① | Difyの基本機能 / アプリ開発フロー理解(約1時間) |
| LAB 06 Dify アプリ構築ラボ ② | テンプレ活用 / 簡易アプリ構築 / 公開まで実践(約1時間) |
| LAB 07 Dify アプリ構築ラボ ③ | 高度プロンプト設計 / 評価・改善サイクル(約1時間) |
| LAB 08 Dify アプリ構築ラボ ④ | RAG実装 / マルチモデル連携 / 運用管理(約1時間) |
| LAB 09 画像生成AI クリエイティブ・ラボ ① | 画像生成AIの基礎理論 / 著作権・倫理・利用規約(約1時間) |
| LAB 10 画像生成AI クリエイティブ・ラボ ② | DALL·E / Midjourney 操作基礎 / 即効トレーニング(約1時間) |
| LAB 11 画像生成AI クリエイティブ・ラボ ③ | 高度プロンプト(スタイル・構図・リファレンス運用)(約1時間) |
| LAB 12 画像生成AI クリエイティブ・ラボ ④ | 高度編集(修復・合成)/ 商用プロジェクト管理 / 実践演習(約1時間) |
SUBSIDY 10時間以上の視聴で修了認定 ── 人材開発支援助成金「人への投資促進コース」対象(令和8年4月改正対応)
Claude・Manus・Genspark・NotebookLM・Google AI Studio・n8n。エージェント運用の全領域に、期間中いつでもアクセス自由。全6ラボ構成。
| LAB 01 Claude エージェント・ラボ | Claudeの概要と特徴 / 基本操作と初期設定 / Artifacts機能 / 実践活用 / 成果物作成(約1時間30分) |
|---|---|
| LAB 02 Manus 業務代行ラボ | 基本操作の理解 / 事前設定 / 指示設計 / プロンプト構造と管理 / レポート作成(約2時間) |
| LAB 03 Genspark オールインワン・ラボ | 概要と初期シーン / ユースケース設定 / プロンプト設計・ツール構築 / 高度な自動化 / 運用実践(約2時間30分) |
| LAB 04 NotebookLM ナレッジ・ラボ | 概要 / ナレッジ構築 / 資料分析 / 複数ドキュメント統合 / 要約・レポート / 成果物設計(約1時間) |
| LAB 05 Google AI Studio プロトタイピング・ラボ | 基本操作 / モデル切替 / プロンプト構築 / ライブラリ活用 / プロジェクト管理 / 簡易自動化(約1時間30分) |
| LAB 06 n8n 自動連携ラボ | 基本構成 / インターフェース / ワークフロー概要 / 高度なノード活用 / 複数サービス連携 / 運用(約2時間) |
SUBSIDY 10時間以上の視聴で修了認定 ── 人材開発支援助成金「人への投資促進コース」対象(令和8年4月改正対応)
受講対象・規模に応じてカスタマイズした提案も承ります。